Mannschaftsinfo: SV Waldhof Mannheim | Saison 2024/2025
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2024/2025 | 3. Liga | 14 | 16 | 20 | 5/5/6 | 18:20 | 0 |
Saison 2023/2024 | 3. Liga | 16 | 38 | 43 | 11/10/17 | 51:60 | 0 |
Saison 2022/2023 | 3. Liga | 7 | 38 | 60 | 19/3/16 | 63:65 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 5 | 36 | 60 | 16/12/8 | 58:40 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 8 | 38 | 52 | 13/13/12 | 50:55 | 0 |
Saison 2018/2019 | 3. Liga | 9 | 38 | 56 | 13/17/8 | 52:47 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::