Spielplan: VfL Osnabrück | Saison 2024/2025 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 03.08.2024 | 14:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 0 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 10.08.2024 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Erzgebirge Aue | 0 : 2 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 24.08.2024 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 4 : 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 31.08.2024 | 16:30 Uhr | Borussia Dortmund II | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 1 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 14.09.2024 | 16:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Hannover 96 II | 1 : 1 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 21.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 3 : 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 24.09.2024 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 2 : 5 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 28.09.2024 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 2 : 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 06.10.2024 | 19:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | VfB Stuttgart II | 1 : 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 20.10.2024 | 16:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 3 : 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 23.10.2024 | 19:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 2 : 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 26.10.2024 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1 : 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 02.11.2024 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 2 : 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 09.11.2024 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Dynamo Dresden | 0 : 3 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 24.11.2024 | 16:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 4 : 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 01.12.2024 | 13:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Alemannia Aachen | 1 : 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 08.12.2024 | 19:30 Uhr | Viktoria Köln | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 2 : 0 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 15.12.2024 | 16:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Rot-Weiss Essen | 2 : 0 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 22.12.2024 | 16:30 Uhr | SC Verl | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 18.01.2025 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | SV Sandhausen | 3 : 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 25.01.2025 | 14:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 0 : 0 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 02.02.2025 | 16:30 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 2 : 3 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 09.02.2025 | 19:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Borussia Dortmund II | 1 : 0 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 15.02.2025 | 14:00 Uhr | Hannover 96 II | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 5 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 23.02.2025 | 16:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | SV Waldhof Mannheim | _ : _ | |
26 | 26. Spieltag | 01.03.2025 | 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
27 | 27. Spieltag | 07.03.2025 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | _ : _ | |
28 | 28. Spieltag | 11.03.2025 | 19:00 Uhr | VfB Stuttgart II | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
29 | 29. Spieltag | 15.03.2025 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | _ : _ | |
30 | 30. Spieltag | 29.03.2025 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | TSV 1860 München | _ : _ | |
31 | 31. Spieltag | 05.04.2025 | 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
32 | 32. Spieltag | 08.04.2025 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Hansa Rostock | _ : _ | |
33 | 33. Spieltag | 12.04.2025 | 14:00 Uhr | Dynamo Dresden | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
34 | 34. Spieltag | 19.04.2025 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | _ : _ | |
35 | 35. Spieltag | 26.04.2025 | 14:00 Uhr | Alemannia Aachen | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
36 | 36. Spieltag | 03.05.2025 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Viktoria Köln | _ : _ | |
37 | 37. Spieltag | 10.05.2025 | 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | _ : _ | |
38 | 38. Spieltag | 17.05.2025 | 13:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | SC Verl | _ : _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::