Mannschaftsinfo: Borussia Dortmund II | Saison 2014/2015
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
Saison 2024/2025 | 3. Liga | 12 | 12 | 14 | 4/2/6 | 21:21 | 0 |
Saison 2023/2024 | 3. Liga | 11 | 38 | 54 | 14/12/12 | 58:53 | 0 |
Saison 2022/2023 | 3. Liga | 13 | 38 | 45 | 13/6/19 | 47:49 | 0 |
Saison 2020/2021 | 3. Liga | 9 | 36 | 49 | 14/7/15 | 51:48 | 0 |
Saison 2014/2015 | 3. Liga | 18 | 38 | 39 | 8/15/15 | 41:51 | 31 |
Saison 2013/2014 | 3. Liga | 14 | 38 | 46 | 12/10/16 | 47:55 | 31 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::