Gegner: Dynamo Dresden | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erzgebirge Aue | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 12 |
1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 |
SV Sandhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 15 |
FC St. Pauli | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 16 |
Jahn Regensburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 6 |
VfL Bochum | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 - 15 |
Arminia Bielefeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 17 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 13 |
1. FC Nürnberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 10 |
SpVgg Greuther Fürth | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 8 |
Holstein Kiel | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 - 18 |
Karlsruher SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 |
Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 |
FC Ingolstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 |
Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 |
1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 3 |
Hamburger SV | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 7 |
MSV Duisburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 6 |
SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
F.C. Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
VfL Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
1860 München | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::