Spielplan: FC Ingolstadt | Saison 2019/2020 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 22.07.2019 | 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 1 : 2 | ![]() |
2 | 2. Spieltag | 27.07.2019 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | MSV Duisburg | 3 : 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 02.08.2019 | 19:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 3 : 0 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 17.08.2019 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 3 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 05.10.2019 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 1 : 5 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 26.10.2019 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 3 : 2 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 02.11.2019 | 14:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 3 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 09.11.2019 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau | 4 : 2 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 07.12.2019 | 14:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 2 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 22.12.2019 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 01.02.2020 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 02.06.2020 | 20:30 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 1 : 2 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 10.06.2020 | 19:00 Uhr | Chemnitzer FC | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 21.06.2020 | 17:00 Uhr | FSV Zwickau | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 3 | ![]() |
35 | 35. Spieltag | 24.06.2020 | 20:30 Uhr | FC Ingolstadt | ![]() | : | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 2 : 0 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 28.06.2020 | 13:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 2 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 04.07.2020 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | FC Ingolstadt | 0 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::