Gegner: 1. FC Magdeburg | Saison 2019/2020 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 12 |
SV Wehen Wiesbaden | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 7 |
Hansa Rostock | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 : 10 |
FSV Zwickau | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 |
VfL Osnabrück | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 : 7 |
Preußen Münster | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 : 8 |
Sonnenhof Großaspach | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 : 9 |
MSV Duisburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 8 |
Würzburger Kickers | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 8 |
SV Meppen | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 : 7 |
Chemnitzer FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 : 9 |
Werder Bremen II | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 : 4 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 : 5 |
TSV 1860 München | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 8 |
VfR Aalen | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 5 |
Viktoria Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 |
SpVgg Unterhaching | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 |
SV Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 8 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 5 |
Fortuna Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
Sportfreunde Lotte | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 1 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 |
SC Verl | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 |
1. FC Saarbrücken | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 |
Bayern München II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 |
FC Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 |
Holstein Kiel | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 |
Dynamo Dresden | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 7 |
KFC Uerdingen* | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 |
Borussia Dortmund II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
TSV Havelse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
SC Freiburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::