Gegner: SV Wehen Wiesbaden | Saison 2014/2015 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 : 24 |
VfL Osnabrück | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 : 19 |
Hansa Rostock | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 : 20 |
FSV Zwickau | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 : 12 |
MSV Duisburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 : 15 |
Preußen Münster | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 : 16 |
SpVgg Unterhaching | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 : 12 |
SV Meppen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 9 |
Sonnenhof Großaspach | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 8 |
Rot-Weiß Erfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 : 9 |
Chemnitzer FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 14 |
Fortuna Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 : 9 |
1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 : 14 |
1. FC Saarbrücken | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 16 |
TSV 1860 München | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 13 |
Dynamo Dresden | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 : 13 |
Borussia Dortmund II | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 6 |
VfR Aalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 10 |
Würzburger Kickers | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 8 |
Holstein Kiel | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 : 10 |
VfB Stuttgart II | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 : 8 |
Viktoria Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 |
FC Energie Cottbus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 |
SV Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 6 |
SC Verl | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 : 9 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 |
Werder Bremen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 9 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 |
SSV Jahn Regensburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 11 |
Erzgebirge Aue | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 6 |
KFC Uerdingen* | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 |
FC Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 9 |
Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 |
SC Freiburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 |
SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 |
SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 |
Rot-Weiss Essen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 |
VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 |
Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Bayern München II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
Hannover 96 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
SV Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::