Gegner: 1. FC Kaiserslautern | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Meppen | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 : 17 |
FSV Zwickau | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 : 9 |
Hallescher FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 : 6 |
TSV 1860 München | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 |
KFC Uerdingen* | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 3 |
Viktoria Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 |
SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 11 |
MSV Duisburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 : 12 |
1. FC Magdeburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 |
Hansa Rostock | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 |
SV Waldhof Mannheim | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 : 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 |
Würzburger Kickers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 |
FC Carl Zeiss Jena | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 |
1. FC Saarbrücken | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 |
SC Verl | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 |
Sonnenhof Großaspach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 |
Bayern München II | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 |
VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 |
Preußen Münster | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 8 |
FC Ingolstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
Chemnitzer FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SC Freiburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 |
Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
Fortuna Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 |
Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 |
Borussia Dortmund II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
Türkgücü München | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::