Gegner: FSV Zwickau | Saison 2018/2019 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 : 18 |
SV Meppen | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 : 17 |
SV Wehen Wiesbaden | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 : 24 |
MSV Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 18 |
TSV 1860 München | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 19 |
VfL Osnabrück | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 20 |
1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 : 10 |
Hansa Rostock | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 : 18 |
Preußen Münster | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 : 10 |
Würzburger Kickers | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 6 |
SpVgg Unterhaching | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 12 |
Sonnenhof Großaspach | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 : 12 |
Viktoria Köln | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 8 |
SV Waldhof Mannheim | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 : 7 |
1. FC Kaiserslautern | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 : 14 |
FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 : 7 |
Chemnitzer FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 |
Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 |
1. FC Saarbrücken | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 9 |
VfR Aalen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 |
KFC Uerdingen* | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 |
SC Verl | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 |
FC Ingolstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 9 |
Werder Bremen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 |
Rot-Weiß Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 |
Bayern München II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 |
Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 |
Borussia Dortmund II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 |
SC Freiburg II | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 |
TSV Havelse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 |
VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 |
FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 |
Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
Türkgücü München | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
Viktoria Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::