Gegner: Rot-Weiss Essen | Saison 2024/2025 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund II | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 3 |
SV Waldhof Mannheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 5 |
FC Ingolstadt | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 7 |
Viktoria Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 |
Dynamo Dresden | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 : 10 |
SC Verl | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 15 |
1. FC Saarbrücken | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 |
Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 8 |
TSV 1860 München | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 9 |
SC Freiburg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 |
MSV Duisburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 |
DSC Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 |
SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 |
Hallescher FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 |
SpVgg Unterhaching | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
SV Sandhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
VfL Osnabrück | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 |
Hannover 96 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 |
VfB Oldenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 |
FSV Zwickau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 |
Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Alemannia Aachen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 |
SV Meppen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 |
FC Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 |
VfB Stuttgart II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::