Gegner: SSV Jahn Regensburg | Saison 2014/2015 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Preußen Münster | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 7 |
Hallescher FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 |
MSV Duisburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 |
Rot-Weiß Erfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 : 7 |
Chemnitzer FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 12 |
SV Wehen Wiesbaden | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 |
Borussia Dortmund II | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 |
SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 7 |
Hansa Rostock | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 : 11 |
VfL Osnabrück | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 |
Holstein Kiel | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 |
VfB Stuttgart II | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 |
Sonnenhof Großaspach | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 |
Fortuna Köln | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 5 |
1. FC Saarbrücken | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 |
DSC Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 |
Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 |
FSV Mainz 05 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 |
Stuttgarter Kickers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 |
FC Ingolstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 |
SC Freiburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 |
Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 |
Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 |
1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
SC Verl | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
SV Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
VfB Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
VfR Aalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 |
Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 |
SV Sandhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
FC Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 |
Viktoria Köln | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
FSV Zwickau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 |
Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
SV Elversberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::