Gegner: Hansa Rostock | Saison 2017/2018 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 : 15 |
SV Wehen Wiesbaden | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 : 16 |
Preußen Münster | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 : 22 |
SpVgg Unterhaching | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 12 |
VfL Osnabrück | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 : 12 |
Chemnitzer FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 19 |
Sonnenhof Großaspach | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 : 9 |
Fortuna Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 : 14 |
Rot-Weiß Erfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 : 14 |
MSV Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 12 |
FSV Zwickau | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 : 10 |
1. FC Magdeburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 : 13 |
SV Meppen | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 : 10 |
Würzburger Kickers | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 10 |
VfR Aalen | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 : 6 |
Holstein Kiel | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 14 |
TSV 1860 München | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 : 6 |
VfB Stuttgart II | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 13 |
Dynamo Dresden | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 : 14 |
FSV Mainz 05 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 8 |
1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 |
KFC Uerdingen* | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 7 |
SSV Jahn Regensburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 : 11 |
FC Carl Zeiss Jena | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 7 |
Werder Bremen II | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 |
Sportfreunde Lotte | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 |
Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 |
FC Energie Cottbus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 : 8 |
Viktoria Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 9 |
Borussia Dortmund II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 |
SV Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 |
FC Ingolstadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 6 |
1. FC Saarbrücken | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 |
Eintracht Braunschweig | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 |
Bayern München II | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 6 |
Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 4 |
DSC Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 |
SC Verl | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 |
Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Türkgücü München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 |
SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
SV Wacker Burghausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
FSV Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 |
VfB Lübeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 |
Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::